Mini tractors on credit
Prices for mini tractors
| Fendt Vario 211 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,300 m/h | ₦171,046,227.58 |
| John Deere Gator XUV | Year of manufacture: 2021, running hours: 80 m/h | ₦49,758,902.57 |
| LS MT1.25 | Speed: 25 km/h | ₦26,434,416.99 |
| Armatrac 514E | Year: 2025, Euro: Euro 5, power: 52 HP (38.22 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | €24,900 |
| Armatrac 614 | Year: 2023, Euro: Euro 3, power: 58 HP (42.63 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €18,000 |
| Dongfeng DF504GT | Year: 2025, running hours: 1 m/h, Euro: Euro 5, power: 50 HP (36.75 kW), fuel: diesel | €17,330 |
| Hinomoto HM255 HST | Year: 2024, running hours: 2 m/h, power: 25 HP (18.38 kW), axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540 rpm | €12,010 |
| Hinomoto HM3025 GREATE EDITION | Year: 2025, running hours: 1 m/h, Euro: Euro 5, power: 25 HP (18.38 kW), fuel: diesel | €6,576 |
| Hinomoto HM3030 | Year: 2025, running hours: 1 m/h, Euro: Euro 5, power: 25 HP (18.38 kW), fuel: diesel | €9,377 |
| SAME Argon 80 | €25,000 | |
| Yanmar US328 | Running hours: 1,090 m/h, power: 28 HP (20.58 kW), fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €8,737 |
See also







