New forage harvesters
Prices for forage harvesters
| Claas Jaguar 950 | Year of manufacture: 2021, condition: used, running hours: 1,800 m/h, speed: 40 km/h | ₦439,704,016.38 - ₦769,482,028.67 |
| Claas Orbis 750 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 2,900 - 5,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | ₦219,852,008.19 - ₦282,666,867.67 |
| Claas PU 300 | Year of manufacture: 2011, running hours: 480 - 860 m/h, working width: 6 m, Number of rows: 8 , speed: 40 km/h | ₦675,259,739.44 - ₦879,408,032.76 |
| Claas Jaguar 940 | Year of manufacture: 2011, condition: used, running hours: 3,900 m/h, axle configuration: 4x4, operating speed: 40 km/h | ₦127,200,090.45 - ₦235,555,723.06 |
| Claas Orbis 900 | Year of manufacture: 2015 | ₦103,644,518.15 |
| Claas Jaguar 850 | Year of manufacture: 2002, condition: used, working width: 5 m, speed: 40 km/h | ₦83,229,688.82 - ₦172,740,863.58 |
| Claas Jaguar 870 | Year of manufacture: 2007, condition: used, running hours: 6,300 m/h | ₦81,659,317.33 - ₦108,355,632.61 |
| Claas Jaguar 960 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,800 m/h, working width: 8 m | ₦518,222,590.74 - ₦738,074,598.93 |
| Claas Jaguar 970 | Year of manufacture: 2018, condition: used, running hours: 2,400 - 3,100 m/h, Number of rows: 10 , speed: 40 km/h | ₦329,778,012.29 - ₦376,889,156.90 |
See also






