John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header

PDF
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 1 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 2 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 3 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 4 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 5 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 6 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 7 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 8 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 9 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 10 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 11 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 12 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 13 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 14 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 15 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 16 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 17 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 18 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 19 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 20 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 21 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 22 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 23 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 24 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 25 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 26 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 27 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 28 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 29 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 30 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 31 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 32 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 33 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 34 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 35 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 36 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 37 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 38 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 39 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 40 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 41 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 42 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 43 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 44 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 45 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 46 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 47 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 48 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 49 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 50 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 51 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 52 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 53 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 54 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 55 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 56 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 57 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 58 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 59 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 60 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 61 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 62 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 63 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 64 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 65 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 66 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 67 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 68 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 69 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 70 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 71 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 72 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 73 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 74 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 75 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 76 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 77 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 78 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 79 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 80 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 81 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 82 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 83 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 84 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 85 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 86 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 87 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 88 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 89 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 90 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 91 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 92 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 93 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 94 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 95 - Agroline
John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header | Image 96 - Agroline
Interested in the ad?
1/96
PDF
US$45,000
Gross price, VAT – 20%
≈ ₦65,450,000
≈ €38,980
US$37,500
Net price
Contact the seller
Brand: John Deere
Model: 630FD 9 м HydraFlex™ Draper срічкова під замовлення зі США
Type: grain header
Year of manufacture: 2015
Net weight: 3,206 kg
Transport length: 10.2 m
Location: Ukraine Obukhiv8096 km to "United States/Columbus"
Leasing is possible
Purchase on credit is possible
Placed on: 23 Nov 2025
Agroline ID: RW48423
Description
Working width: 9.1 m
Mowing height: 38 mm
Capacity: 40 t/h
Capacity: 7 ha/hour
Operating speed: 8 km/h
Overall dimensions: 9.9 m × 2.2 m × 1.5 m
Transport dimensions: 10.2 m × 2.2 m × 1.5 m
Condition
Condition: used
More details
VIN: 1H0630FDTF0775185
Colour: green

More details — John Deere 630FD 9 m HydraFlex™ Draper srichkova pid zamovlennia zi SShA grain header

John Deere 630FD Hydraflex Draper 9,1 м стрічкова жниварка гідрофлекс.
Поставка зі Сполучених Штатів під замовлення.

Технічні характеристики:
- Тип - Flex / Draper;
- Ширина захвату (робоча ширина) - 30 ft ≈ 9,14 м;
- Привід ножа (Knife drive) - Dual-ножовий (двуріжучий) за замовчуванням;
- Швидкість ножа (Knife speed) - 490 циклів/хв (cycles/min);
- Нахил ріжучої балки (Cutterbar tilt) - Гідравлічне регулювання, максимум ~ 9°;
- Мотовило (Reel) - Тип: полі-пальцевий (poly tine);
- Положення мотовила - гідравліка (Hydraulic Fore/Aft/Height Reel);
- Барабан подачі (Feed Drum) - 16-дюймовий (41 см) барабан, покращує подачу маси;
- Система контролю висоти жатки (AHHC) - Підтримка Active Header Height Control (AHHC) для контролю висоти жатки;
- Вага ~ 3206 кг;
- Світло для пожнив’я (“Stubble Lights”);
- Одноточкове під’єднання (“Single Point Hookup”) для механіки, гідравліки та електрики;

Габарити John Deere 630FD Hydraflex Draper:
- Довжина жниварки - 9,9 м (32,4 фути);
- Глибина в робочому положенні (з делітерами): 2,74 м (9,0 фути);
- Довжина в транспортному режимі (польова позиція): 10,27 м (33,7 фт)
Important
This offer is for guidance only. Please request more precise information from the seller.
Purchase tips
Safety tips
Seller Verification

If you decide to buy equipment at a low price, make sure that you communicate with the real seller. Find out as much information about the owner of the equipment as possible. One way of cheating is to represent yourself as a real company. In case of suspicion, inform us about this for additional control, through the feedback form.

Price Check

Before you decide to make a purchase, carefully review several sales offers to understand the average cost of your chosen equipment. If the price of the offer you like is much lower than similar offers, think about it. A significant price difference may indicate hidden defects or an attempt by the seller to commit fraudulent acts.

Do not buy products which price is too different from the average price for similar equipment.

Do not give consent to dubious pledges and prepaid goods. In case of doubt, do not be afraid to clarify details, ask for additional photographs and documents for equipment, check the authenticity of documents, ask questions.

Doubtful prepayment

The most common type of fraud. Unfair sellers may request a certain amount of advance payment to “book” your right to purchase equipment. Thus, fraudsters can collect a large amount and disappear, no longer get in touch.

Varieties of this fraud may include:
  • Transfer of prepayment to the card
  • Do not make an advance payment without paperwork confirming the process of transferring money, if during the communication the seller is in doubt.
  • Transfer to the “Trustee” account
  • Such a request should be alarming, most likely you are communicating with a fraudster.
  • Transfer to a company account with a similar name
  • Be careful, fraudsters may disguise themselves as well-known companies, making minor changes to the name. Do not transfer funds if the company name is in doubt.
  • Substitution of own details in the invoice of a real company
  • Before making a transfer, make sure that the specified details are correct, and whether they relate to the specified company.
Found a fraud?
Let us know
Safety tips
PDF
Selling machinery or vehicles?
You can do it with us!
Similar ads
US$39,000 ≈ ₦56,720,000 ≈ €33,780
Grain header
2014
Working width 10.67 m Operating speed 10 km/h
Ukraine, Obukhiv
AGROTEMATIK TOV
3 years at Agroline
Contact the seller
€32,000 ≈ ₦53,730,000 ≈ US$36,940
Grain header
2015
Working width 12.2 m
Ukraine, Kovel
TOV "Vizavto"
8 years at Agroline
Contact the seller
US$34,800 ≈ ₦50,610,000 ≈ €30,150
Grain header
2015
1,000 m/h
Working width 7.6 m
Ukraine, Pidhaitsi
TOV «Ya.I.TRANS»
2 years at Agroline
Contact the seller
US$32,200 ≈ ₦46,830,000 ≈ €27,890
Grain header
2012
Working width 7.6 m Operating speed 7 km/h
Ukraine, Obukhiv
AGROTEMATIK TOV
3 years at Agroline
Contact the seller
Price on request
Grain header
2015
Working width 10.5 m
Ukraine, Bila Tserkva
TOV "TLS"
3 years at Agroline
Contact the seller
€24,700 ≈ ₦41,470,000 ≈ US$28,510
Grain header
2013
Ukraine, Smykivtsi
TOV "AGROSEM"
7 years at Agroline
Contact the seller
US$23,500 ≈ ₦34,180,000 ≈ €20,360
Grain header
2014
100 m/h
Working width 9 m
Ukraine, Zboriv
Contact the seller
John Deere 640 X Vario grain header John Deere 640 X Vario grain header
2
€48,000 ≈ ₦80,590,000 ≈ US$55,410
Grain header
2016
Working width 12.2 m
Ukraine, Kyiv
Prodazh tehniki
3 years at Agroline
Contact the seller
Price on request
Grain header
2014
Ukraine
KONKORD-GEY
1 year at Agroline
Contact the seller
US$30,500 ≈ ₦44,360,000 ≈ €26,420
Grain header
2013
Working width 9 m
Ukraine, Terebovlyanskiy r-n
«Agrivayz Teh»
5 years at Agroline
Contact the seller
US$9,000 ≈ ₦13,090,000 ≈ €7,796
Grain header
2014
Working width 7.6 m
Ukraine, Grechana
Vitagro
1 year at Agroline
Contact the seller
US$28,500 ≈ ₦41,450,000 ≈ €24,690
Grain header
2013
Working width 9.1 m
Ukraine, Poltava
OOO "AGRO-ALYaNS"
15 years at Agroline
Contact the seller
US$30,999 ≈ ₦45,080,000 ≈ €26,850
Grain header
2012
Working width 9.1 m
Ukraine, Druzhba
Druzhba Agro Servis
2 years at Agroline
Contact the seller
US$28,500 ≈ ₦41,450,000 ≈ €24,690
Grain header
2012
Working width 9.1 m
Ukraine, Sosnytsia
FG "Inter-Agro-Baza"
Contact the seller
€25,000 ≈ ₦41,970,000 ≈ US$28,860
Grain header
2012
Working width 9.1 m Operating speed 4.5 km/h
Ukraine, Zvenyhorodka
TRIDAAGRO NEW
5 years at Agroline
Contact the seller
US$20,000 ≈ ₦29,090,000 ≈ €17,330
Grain header
2013
Working width 7.6 m
Ukraine, Kyiv
AGROSNAB UKRAYiNA
16 years at Agroline
Contact the seller
Price on request
Grain header
2013
Working width 10.5 m
Ukraine, smt.Demydivka
PP "AGRO EKSIM"
11 years at Agroline
Contact the seller
US$32,500 ≈ ₦47,270,000 ≈ €28,150
Grain header
2011
Working width 9 m
Ukraine, Terebovlyanskiy r-n
«Agrivayz Teh»
5 years at Agroline
Contact the seller
US$27,000 ≈ ₦39,270,000 ≈ €23,390
Grain header
2013
Working width 7.6 m
Ukraine, Ternopil
Druzhba Agro Servis
2 years at Agroline
Contact the seller
€34,440 ≈ ₦57,820,000 ≈ US$39,760
Grain header
Working width 10.6 m Operating speed 4.5 km/h
Ukraine, Zvenyhorodka
TRIDAAGRO NEW
5 years at Agroline
Contact the seller