The ad Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor has been sold and is not included in the search!
Similar ads
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor - Agroline
Sold
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 1 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 2 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 3 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 4 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 5 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 6 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 7 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 8 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 9 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 10 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 11 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 12 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 13 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 14 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 15 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 16 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 17 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 18 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 19 - Agroline
Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor | Image 20 - Agroline
1/20
Brand: Fendt
Model: 516 VARIO SCR PROFI
Year of manufacture: 2015
Running hours: 10,626 m/h
Location: Germany Wildeshausen6666 km to "United States/Columbus"
Seller stock ID: 50104-3948036
Placed on: more than 1 month
Description
Speed: 50 km/h
Axles
Axle configuration: 4x4
Rear axle: 650/65 R3
Additional options
Air conditioning: climate control
Condition
Condition: used

More details — Fendt 516 VARIO SCR PROFI wheel tractor

Bereifung (v): 540/65R28 TB, Zustand-Bereifung (v): 100 %, Zustand-Bereifung (h): 70 %, Druckluftanlage (1/2-Kreis), Steuergerät - Doppelt wirkend (3x), Frontzapfwelle, Gefederte Vorderachse, Kabine, Kabinenfederung (pneumatisch)
________
Fronthydraulik, Lageregelung Front, Rundumleuchte, ASW Heck LED, ASW, Front LED, Oberlenker front, Obelenker hinten HYDRAULISCH, auto. AHK, 1 DW Front, Druckloser Rücklauf Heck, Druckloser Rücklauf Front, Zapfwellengeschwindigkeiten : 540 , 540E (750), 1000