Fendt wheel tractors for parts
Prices for Fendt wheel tractors
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, running hours: 660 - 1,200 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 1000/540/540E | ₦283,123,035.83 - ₦440,413,611.30 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,600 - 7,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, speed: 43 - 50 km/h | ₦125,832,460.37 - ₦251,664,920.74 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, running hours: 950 - 1,500 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 - 60 km/h, PTO rotation speed: 1000/540E | ₦424,684,553.75 - ₦550,517,014.12 |
| Fendt Vario 720 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,800 - 5,900 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | ₦173,019,633.01 - ₦298,852,093.38 |
| Fendt Vario 718 | Year of manufacture: 2013, running hours: 5,300 - 9,500 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | ₦94,374,345.28 - ₦141,561,517.92 |
| Fendt Vario 826 | Year of manufacture: 2017, running hours: 3,900 - 5,600 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h | ₦149,426,046.69 - ₦204,477,748.10 |
| Fendt Farmer | Year of manufacture: 2003, running hours: 10,000 - 14,000 m/h, speed: 50 km/h | ₦45,614,266.88 - ₦64,489,135.94 |
| Fendt Vario 516 | Year of manufacture: 2018, running hours: 6,600 - 6,800 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₦122,686,648.86 - ₦157,290,575.46 |
| Fendt Favorit | Year of manufacture: 1995, running hours: 11,000 - 13,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 km/h, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₦58,197,512.92 - ₦77,072,381.98 |
| Fendt Vario 824 | Year of manufacture: 2017, running hours: 4,600 - 6,400 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 50 - 60 km/h | ₦144,707,329.43 - ₦173,019,633.01 |
See also














