Tractors for rent
Prices for tractors
| Caterpillar D6 | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,600 - 5,600 m/h | ₦271,376,918.59 - ₦526,790,489.04 |
| New Holland T7 | Year of manufacture: 2023, running hours: 630 - 1,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/540E/1000 | ₦150,055,472.63 - ₦431,010,400.12 |
| Fendt Vario 724 | Year of manufacture: 2024, running hours: 570 - 1,000 m/h, axle configuration: 4x4 | ₦271,376,918.59 - ₦446,973,748.27 |
| Caterpillar D5 | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,400 - 5,300 m/h | ₦271,376,918.59 - ₦431,010,400.12 |
| Fendt Vario 828 | Year of manufacture: 2017, running hours: 5,700 - 7,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000 | ₦121,321,445.96 - ₦255,413,570.44 |
| New Holland T6 | Year of manufacture: 2023, running hours: 850 - 2,700 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540/1000 | ₦90,991,084.47 - ₦239,450,222.29 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Year of manufacture: 2022, running hours: 2,500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₦207,523,525.98 |
| Claas Axion 870 | Year of manufacture: 2023, running hours: 870 - 1,800 m/h, axle configuration: 4x4 | ₦255,413,570.44 - ₦351,193,659.36 |
| Fendt Vario 936 | Year of manufacture: 2024, running hours: 940 - 1,500 m/h, axle configuration: 4x4 | ₦415,047,051.97 - ₦574,680,533.50 |
| Claas Axion 830 | Year of manufacture: 2014, running hours: 5,200 - 9,400 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, PTO rotation speed: 540E/1000/1000E | ₦78,220,405.95 - ₦175,596,829.68 |
See also



